Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News KEST ยังรั้งที่หนึ่ง
KEST ยังรั้งที่หนึ่ง PDF Print E-mail
Wednesday, 02 June 2010 10:22

การจัดอันดับโบรกเกอร์ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2553

บล.กิมเอ็ง ยังทิ้งระยะห่างจากโบรกเกอร์อันดับสองได้อย่างน่าสนใจ



Rank Broker no. Broker Sold Bought Total Share
1 42 KIMENG 2,228,396,501.70 1,823,230,829.71 4,051,627,331.41 13.45%
2 34 PST 854,016,381.75 813,794,972.45 1,667,811,354.20 5.54%
3 3 CGS 768,769,362.64 852,858,951.76 1,621,628,314.40 5.38%
4 9 CS 788,835,590.94 759,713,653.94 1,548,549,244.88 5.14%
5 24 SYRUS 745,013,764.72 739,503,861.53 1,484,517,626.25 4.93%
6 18 KTZ 650,157,385.69 811,535,074.10 1,461,692,459.79 4.85%
7 16 TNS 640,336,013.95 799,081,098.44 1,439,417,112.39 4.78%
8 1 BLS 746,232,018.14 624,111,128.57 1,370,343,146.71 4.55%
9 8 ASP 629,292,397.96 662,672,119.40 1,291,964,517.36 4.29%
10 11 KS 473,209,986.90 767,244,298.00 1,240,454,284.90 4.12%
11 13 KGI 517,922,443.10 680,415,341.55 1,198,337,784.65 3.98%
12 6 PHATRA 543,579,729.00 573,812,593.00 1,117,392,322.00 3.71%
13 49 UBS 752,429,786.58 251,285,843.58 1,003,715,630.16 3.33%
14 23 SCBS 387,233,688.70 527,080,481.50 914,314,170.20 3.03%
15 4 DBSV 320,766,866.04 543,468,577.97 864,235,444.01 2.87%
16 2 TSC 435,781,342.87 351,050,148.50 786,831,491.37 2.61%
17 26 UOBKHST 403,153,749.00 362,462,285.95 765,616,034.95 2.54%
18 28 MACQ 424,590,213.19 340,441,480.19 765,031,693.38 2.54%
19 25 GLOBLEX 342,033,642.00 335,300,461.00 677,334,103.00 2.25%
20 14 CNS 297,854,535.40 339,238,681.02 637,093,216.42 2.11%
21 41 JPM 174,275,620.00 331,546,995.00 505,822,615.00 1.68%
22 19 KKS 203,999,615.20 294,074,372.00 498,073,987.20 1.65%
23 29 AYS 160,762,158.65 265,474,445.00 426,236,603.65 1.41%
24 5 SICSEC 174,860,545.37 250,180,409.67 425,040,955.04 1.41%
25 45 CLSA 232,036,601.00 96,311,070.00 328,347,671.00 1.09%
26 12 SCIBS 138,884,938.80 148,091,844.00 286,976,782.80 0.95%
27 22 TRINITY 115,774,223.04 164,563,035.32 280,337,258.36 0.93%
28 48 AIRA 127,677,685.00 145,329,401.00 273,007,086.00 0.91%
29 7 BTSEC 99,252,466.50 139,187,570.69 238,440,037.19 0.79%
30 27 BFITSEC 113,847,519.00 116,742,004.00 230,589,523.00 0.77%
31 32 FES 107,197,790.00 96,289,101.25 203,486,891.25 0.68%
32 38 US 66,274,261.00 136,355,210.00 202,629,471.00 0.67%
33 30 IVG 99,884,838.00 89,137,851.00 189,022,689.00 0.63%
34 15 ACLS 60,502,339.59 73,620,065.50 134,122,405.09 0.45%
35 21 MERCHANT 0.00 0.00 0.00 0.00%
36 10 ML 0.00 0.00 0.00 0.00%
37 33 FINANSA 0.00 0.00 0.00 0.00%
38 47 ZMICO 0.00 0.00 0.00 0.00%
39 43 CIMB-GK 0.00 0.00 0.00 0.00%


Written by :
รอยตะวัน
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1010
mod_vvisit_counterAll days1010

We have: 1009 guests online
Your IP: 216.73.216.190
Mozilla 5.0, 
Today: Jun 26, 2026

8191512